Ak chcete venovať 2% zo svojich daní pre organizáciu Charita sv. Alžbety n.o., budete potrebovať odovzdať daňovému úradu:
- Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby... - formulár na stiahnutie...
- Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov... - dokument dostanete od zamestnávateľa...
Ak chcete venovať 3% zo svojich daní pre organizáciu Charita sv. Alžbety n.o. (osoby, ktoré vykonávali dobrovoľnícku činnosť), budete naviac potrebovať:
- Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti - dokument si vyžiadate od jednej alebo viacerých neziskových organizácií, ak ste za rok 2024 odpracovali spolu viac ako 40 hodín.
Príjmy Charita sv. Alžbety n.o. z 2% (3%) z dane v uplynulých rokoch:
| Rok | Príjem |
| 2025 | 6 659,43 € |
| 2024 | 7 332,00 € |
| 2023 | 6 606,05 € |
| 2022 | 7 595,04 € |
| 2021 | 9 737,00 € |
| 2020 | 4 170,00 € |
| 2019 | 6 073,21 € |
| 2018 | 5 067,78 € |
| 2017 | 7 225,75 € |
| 2016 | 8 084,47 € |
| 2015 | 4 515,36 € |
| 2014 | 3 451,14 € |
| 2013 | 2 225,88 € |
| 2012 | 2 882,06 € |
| 2011 | 12 871,97 € |
| 2010 | 4 715,26 € |
| 2009 | 14 155,36 € |

